性质
1. 极低的磨耗(ppm)级,可预防物料传染;
2. 高的研磨效能;
3. 很长的使用寿命使其综合运行成本低。
资料机能
| 重要成分 | Composition | Wt% | 94.6%ZrO? / 5.4%Y?O? | ZrO?+CeO? |
| 密度 | Specific Density | g/cm³ | ≥6.0 | — |
| 硬度 | Hardness(HV) | GPa | >10 | 12 |
| 热膨胀系数(20~400°C) | Thermal Expansion Coefficient(20~400°C) | (10??/K) | 9.6 | — |
| 弹性模量 | Elastic Modulus | GPa | 205 | — |
| 断裂韧性 | Fracture Toughness | MPa·m^(1/2) | 7-10 | 7-10 |
| 抗弯强度 | Bending Strength | MPa | 1150 | 1150 |
| 晶粒大幼 | Grain Size | μm | <0.5 | <0.5 |
| 热导率 | Thermal Conductivity | W/(m·K) | 2.5 | — |


